williamhill威廉希尔2026年硕士研究生一志愿复试名单
学术型硕士研究生复试名单(控制科学与工程) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 |
1 | 104656410060004 | 王思畅 | 081100 | 控制科学与工程 | 60 | 56 | 59 | 132 | 307 |
专业型硕士研究生复试名单(控制工程) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 104656410060050 | 鲁曌彤 | 085406 | 控制工程 | 71 | 75 | 96 | 146 | 388 |
|
2 | 104656410060014 | 赵一恒 | 085406 | 控制工程 | 69 | 68 | 120 | 130 | 387 |
|
3 | 104656410060032 | 郭垚 | 085406 | 控制工程 | 62 | 49 | 130 | 136 | 377 | 退役士兵 |
4 | 104656410060029 | 葛超 | 085406 | 控制工程 | 66 | 70 | 103 | 118 | 357 |
|
5 | 104656410060040 | 张航 | 085406 | 控制工程 | 59 | 81 | 105 | 111 | 356 |
|
6 | 104656410060017 | 赵翌涵 | 085406 | 控制工程 | 59 | 67 | 107 | 122 | 355 |
|
7 | 104656410060035 | 方大坤 | 085406 | 控制工程 | 60 | 61 | 95 | 131 | 347 |
|
8 | 104656410060048 | 孙允祥 | 085406 | 控制工程 | 52 | 67 | 91 | 133 | 343 |
|
9 | 104656410060060 | 顾洋洋 | 085406 | 控制工程 | 65 | 40 | 81 | 135 | 321 |
|
10 | 104656410060047 | 翟崇兵 | 085406 | 控制工程 | 51 | 61 | 93 | 115 | 320 |
|
11 | 104656410060020 | 李栋昕 | 085406 | 控制工程 | 59 | 47 | 82 | 131 | 319 |
|
12 | 104656410060045 | 万志豪 | 085406 | 控制工程 | 63 | 63 | 75 | 102 | 303 |
|
13 | 104656410060065 | 张冰雁 | 085406 | 控制工程 | 51 | 47 | 86 | 118 | 302 |
|
14 | 104656410060024 | 宋学超 | 085406 | 控制工程 | 52 | 59 | 70 | 119 | 300 |
|
15 | 104656410060027 | 卜云昊 | 085406 | 控制工程 | 62 | 40 | 90 | 97 | 289 |
|
16 | 104656410060025 | 韩昌家 | 085406 | 控制工程 | 53 | 59 | 67 | 107 | 286 |
|
17 | 104656410060052 | 赵桓伟 | 085406 | 控制工程 | 51 | 47 | 95 | 82 | 275 |
|
18 | 104656410060051 | 李雷 | 085406 | 控制工程 | 70 | 63 | 61 | 79 | 273 |
|
专业型硕士研究生复试名单(人工智能) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 |
1 | 104656410060069 | 丁晓倩 | 085410 | 人工智能 | 61 | 69 | 67 | 111 | 308 |
2 | 104656410060071 | 马一铭 | 085410 | 人工智能 | 66 | 74 | 62 | 87 | 289 |
3 | 104656410060068 | 王姣娜 | 085410 | 人工智能 | 62 | 41 | 53 | 110 | 266 |
专业型硕士研究生复试名单(电气工程) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 |
1 | 104656410060103 | 邹玉玺 | 085801 | 电气工程 | 59 | 68 | 125 | 141 | 393 |
2 | 104656410060124 | 牛宝鼎 | 085801 | 电气工程 | 71 | 80 | 110 | 129 | 390 |
3 | 104656410060123 | 赵亚博 | 085801 | 电气工程 | 68 | 74 | 102 | 144 | 388 |
4 | 104656410060133 | 张晓彦 | 085801 | 电气工程 | 62 | 76 | 97 | 142 | 377 |
5 | 104656410060145 | 周振 | 085801 | 电气工程 | 61 | 68 | 100 | 144 | 373 |
6 | 104656410060084 | 杨浩明 | 085801 | 电气工程 | 61 | 70 | 109 | 123 | 363 |
7 | 104656410060118 | 姚景智 | 085801 | 电气工程 | 72 | 63 | 97 | 129 | 361 |
8 | 104656410060096 | 杨明宇 | 085801 | 电气工程 | 63 | 49 | 103 | 139 | 354 |
9 | 104656410060141 | 孙浩宇 | 085801 | 电气工程 | 53 | 58 | 111 | 131 | 353 |
10 | 104656410060142 | 苏涛 | 085801 | 电气工程 | 64 | 72 | 94 | 122 | 352 |
11 | 104656410060094 | 师伊梵 | 085801 | 电气工程 | 59 | 63 | 84 | 142 | 348 |
12 | 104656410060085 | 苗凯强 | 085801 | 电气工程 | 60 | 51 | 110 | 122 | 343 |
13 | 104656410060079 | 段景宸 | 085801 | 电气工程 | 61 | 58 | 80 | 141 | 340 |
14 | 104656410060136 | 蒋林兵 | 085801 | 电气工程 | 71 | 79 | 91 | 94 | 335 |
15 | 104656410060125 | 李涛 | 085801 | 电气工程 | 62 | 65 | 60 | 143 | 330 |
16 | 104656410060091 | 王丽婕 | 085801 | 电气工程 | 52 | 60 | 95 | 119 | 326 |
17 | 104656410060082 | 马潇 | 085801 | 电气工程 | 64 | 57 | 99 | 105 | 325 |
18 | 104656410060074 | 周玉竹 | 085801 | 电气工程 | 56 | 43 | 89 | 135 | 323 |